TCL 65 Inch TV Dimensions

Without the stand, TCL 65 inch TV dimensions including the bezel average 57.18 inches (145.2 cm) wide, 32.91 inches (83.6 cm) tall, and 3.08 inches (7.8 cm) thick.

With the stand included, TCL 65 inch TVs on average are 57.18 inches (145.2 cm) wide, 35.26 inches (89.5 cm) tall, and 11.82 inches (30.0 cm) deep.

TCL 65 Inch TV Weight

The average TCL 65 inch TV weight without the stand is 41.97 lbs (19.0 kg), and 45.70 lbs (20.7 kg) with the stand.

TCL 65″ TV Dimensions & Weights Table

BrandDescriptionModel NumberTV Size ClassWidth Without StandHeight Without StandDepth Without StandWeight Without StandWidth With StandHeight With StandDepth With StandWeight With Stand
TCLTCL 65" Class 4-Series 4K UHD HDR LED Smart Roku TV - 65S45165S4516556.9 in (144.5 cm)32.8 in (83.3 cm)3.2 in (8.1 cm)30.9 lbs (14.0 kg)56.9 in (144.5 cm)34.8 in (88.4 cm)11.8 in (30.0 cm)31.1 lbs (14.1 kg)
TCLTCL 65" Class 4-Series 4K UHD HDR LED Smart Roku TV - 65S45565S4556556.9 in (144.5 cm)32.8 in (83.3 cm)3.2 in (8.1 cm)30.9 lbs (14.0 kg)56.9 in (144.5 cm)34.8 in (88.4 cm)11.8 in (30.0 cm)31.1 lbs (14.1 kg)
TCLTCL 65" Class 4-Series 4K UHD HDR LED Smart Roku TV - 65S4165S416556.9 in (144.5 cm)32.8 in (83.3 cm)3.2 in (8.1 cm)30.9 lbs (14.0 kg)56.9 in (144.5 cm)34.8 in (88.4 cm)11.8 in (30.0 cm)31.1 lbs (14.1 kg)
TCLTCL 65" Class 4-Series 4K UHD HDR LED Smart Roku TV - 65S45365S4536556.9 in (144.5 cm)32.8 in (83.3 cm)3.2 in (8.1 cm)30.9 lbs (14.0 kg)56.9 in (144.5 cm)34.8 in (88.4 cm)11.8 in (30.0 cm)31.1 lbs (14.1 kg)
TCLTCL 65" Class 5-Series 4K QLED Dolby Vision HDR Smart Roku TV - 65S53565S5356556.9 in (144.5 cm)32.5 in (82.6 cm)3 in (7.6 cm)41.4 lbs (18.8 kg)56.9 in (144.5 cm)34.9 in (88.6 cm)11.6 in (29.5 cm)41.9 lbs (19.0 kg)
TCLTCL 65" Class 5-Series 4K QLED Dolby Vision HDR Smart Roku TV - 65S53165S5316556.9 in (144.5 cm)32.5 in (82.6 cm)3 in (7.6 cm)41.4 lbs (18.8 kg)56.9 in (144.5 cm)34.9 in (88.6 cm)11.6 in (29.5 cm)41.9 lbs (19.0 kg)
TCLTCL 65" Class 5-Series 4K UHD QLED Dolby Vision HDR Smart Roku TV - 65S55565S5556556.9 in (144.5 cm)32.7 in (83.1 cm)3 in (7.6 cm)45.9 lbs (20.8 kg)56.9 in (144.5 cm)0.35 in (0.9 cm)12.8 in (32.5 cm)46.3 lbs (21.0 kg)
TCLTCL 65" Class 5-Series 4K QLED Dolby Vision HDR Smart Google TV - 65S54665S5466556.9 in (144.5 cm)32.9 in (83.6 cm)3 in (7.6 cm)47.4 lbs (21.5 kg)56.9 in (144.5 cm)34.8 in (88.4 cm)12.8 in (32.5 cm)47.8 lbs (21.7 kg)
TCLTCL 65" Class 6-Series 4K Mini-LED UHD QLED Dolby Vision HDR Smart Roku TV - 65R65565R6556556.9 in (144.5 cm)32.8 in (83.3 cm)2.7 in (6.9 cm)50.7 lbs (23.0 kg)56.9 in (144.5 cm)35.6 in (90.4 cm)12.6 in (32.0 cm)57.3 lbs (26.0 kg)
TCLTCL 65" Class 6-Series 4K QLED Dolby Vision HDR Smart Google TV - 65R64665R6466556.9 in (144.5 cm)33.3 in (84.6 cm)3.6 in (9.1 cm)63.5 lbs (28.8 kg)56.9 in (144.5 cm)35.7 in (90.7 cm)12.4 in (31.5 cm)65.7 lbs (29.8 kg)
TCLTCL 65" Class 6-Series 4K Mini-LED QLED Dolby Vision HDR Smart Roku TV - 65R63565R6356556.9 in (144.5 cm)32.9 in (83.6 cm)2.8 in (7.1 cm)63.9 lbs (29.0 kg)56.9 in (144.5 cm)35.7 in (90.7 cm)13.7 in (34.8 cm)65.7 lbs (29.8 kg)
TCLTCL 65" Class 5-Series 4K UHD QLED Dolby Vision HDR Smart Roku TV - 65T55565T5556557 in (144.8 cm)32.8 in (83.3 cm)3.1 in (7.9 cm)42.3 lbs (19.2 kg)57 in (144.8 cm)34.8 in (88.4 cm)11.4 in (29.0 cm)44.3 lbs (20.1 kg)
TCLTCL 65" Class 5-Series 4K UHD QLED Dolby Vision HDR Smart Google TV - 65T55465T5546557 in (144.8 cm)32.8 in (83.3 cm)3.1 in (7.9 cm)42.3 lbs (19.2 kg)57 in (144.8 cm)34.8 in (88.4 cm)11.4 in (29.0 cm)44.3 lbs (20.1 kg)
TCLTCL 65" Class 5-Series 4K UHD QLED Dolby Vision HDR Smart Roku TV - 65T55165T5516557 in (144.8 cm)32.8 in (83.3 cm)3.1 in (7.9 cm)42.3 lbs (19.2 kg)57 in (144.8 cm)34.8 in (88.4 cm)11.4 in (29.0 cm)44.3 lbs (20.1 kg)
TCLTCL 65" Class 6-Series 8K Mini-LED QLED Dolby Vision HDR Smart Roku TV - 65R64865R6486557 in (144.8 cm)32.7 in (83.1 cm)3 in (7.6 cm)70.1 lbs (31.8 kg)57 in (144.8 cm)35.1 in (89.2 cm)12 in (30.5 cm)72.8 lbs (33.0 kg)
TCLTCL 65" Class 6-Series 4K UHD Dolby Vision HDR Roku Smart TV - 65R61565R6156557.1 in (145.0 cm)32.9 in (83.6 cm)3 in (7.6 cm)51.2 lbs (23.2 kg)57.1 in (145.0 cm)35.7 in (90.7 cm)10.7 in (27.2 cm)52.3 lbs (23.7 kg)
TCLTCL 65" Class 5-Series 4K UHD Dolby Vision HDR Roku Smart TV - 65S51565S5156557.2 in (145.3 cm)32.8 in (83.3 cm)2.8 in (7.1 cm)48.3 lbs (21.9 kg)57.2 in (145.3 cm)35 in (88.9 cm)11.6 in (29.5 cm)49.2 lbs (22.3 kg)
TCLTCL 65" Class 5-Series 4K UHD Dolby Vision HDR Roku Smart TV - 65S51765S5176557.2 in (145.3 cm)32.8 in (83.3 cm)2.8 in (7.1 cm)48.3 lbs (21.9 kg)57.2 in (145.3 cm)35 in (88.9 cm)11.6 in (29.5 cm)49.2 lbs (22.3 kg)
TCLTCL 65" Class 4-Series 4K UHD HDR LED Smart Google TV - 65S44665S4466557.4 in (145.8 cm)33.2 in (84.3 cm)3.3 in (8.4 cm)37.9 lbs (17.2 kg)57.4 in (145.8 cm)35.3 in (89.7 cm)12.6 in (32.0 cm)38.1 lbs (17.3 kg)
TCLTCL 65" Class 4-Series 4K UHD HDR LED Smart Roku TV - 65S43165S4316557.4 in (145.8 cm)33.2 in (84.3 cm)3.3 in (8.4 cm)37.9 lbs (17.2 kg)57.4 in (145.8 cm)35.3 in (89.7 cm)12.6 in (32.0 cm)38.1 lbs (17.3 kg)
TCLTCL 65" Class 4-Series 4K UHD HDR LED Smart Android TV - 65S43465S4346557.4 in (145.8 cm)33.2 in (84.3 cm)3.3 in (8.4 cm)37.9 lbs (17.2 kg)57.4 in (145.8 cm)35.3 in (89.7 cm)12.6 in (32.0 cm)38.1 lbs (17.3 kg)
TCLTCL 65" Class 4-Series 4K UHD HDR LED Smart Roku TV - 65S43565S4356557.4 in (145.8 cm)33.2 in (84.3 cm)3.3 in (8.4 cm)37.9 lbs (17.2 kg)57.4 in (145.8 cm)35.3 in (89.7 cm)12.6 in (32.0 cm)38.1 lbs (17.3 kg)
TCLTCL 65" Class 4-Series 4K UHD HDR Roku Smart TV - 65S40365S4036557.8 in (146.8 cm)33.3 in (84.6 cm)3.1 in (7.9 cm)44.8 lbs (20.3 kg)57.8 in (146.8 cm)35.9 in (91.2 cm)9.7 in (24.6 cm)45.4 lbs (20.6 kg)
TCLTCL 65” Class 4-Series 4K UHD HDR Roku Smart TV - 65S40165S4016557.8 in (146.8 cm)33.3 in (84.6 cm)3.1 in (7.9 cm)44.8 lbs (20.3 kg)57.8 in (146.8 cm)35.9 in (91.2 cm)9.7 in (24.6 cm)45.4 lbs (20.6 kg)

More TV Specs

Samsung 65 Inch TV Dimensions
Vizio 65 Inch TV Dimensions