Samsung 65 Inch TV Dimensions

Without the stand, Samsung 65 inch TV dimensions including the bezel average 56.95 inches (144.7 cm) wide, 32.75 inches (83.2 cm) tall, and 1.59 inches (4.0 cm) thick.

With the stand, the average Samsung 65-inch TV is 56.95 inches (144.7 cm) wide, 35.16 inches (89.3 cm) tall, and 11.47 inches (29.1 cm) deep.

Samsung 65 Inch TV Weight

The average Samsung 65 inch TV weight without the stand is 50.95 lbs (23.1 kg), and 53.56 lbs (24.3 kg) with the stand.

Samsung 65″ TV Dimension & Weight Table

BrandDescriptionModel NumberTV Size ClassWidth Without StandHeight Without StandDepth Without StandWeight Without StandWidth With StandHeight With StandDepth With StandWeight With Stand
Samsung65" Class QN900C Samsung Neo QLED 8K Smart TV (2023)QN65QN900CF6556.4 in (143.3 cm)32.3 in (82.0 cm)0.6 in (1.5 cm)49.4 lbs (22.4 kg)56.4 in (143.3 cm)35.1 in (89.2 cm)10.5 in (26.7 cm)71.7 lbs (32.5 kg)
Samsung65" Class QN900B Samsung Neo QLED 8K Smart TV (2022)QN65QN900BF6556.4 in (143.3 cm)32.3 in (82.0 cm)0.7 in (1.8 cm)49.8 lbs (22.6 kg)56.4 in (143.3 cm)35.2 in (89.4 cm)11.7 in (29.7 cm)67.2 lbs (30.5 kg)
Samsung65" Class QN800C Samsung Neo QLED 8K Smart TV (2023)QN65QN800CF6556.8 in (144.3 cm)32.6 in (82.8 cm)0.7 in (1.8 cm)49.6 lbs (22.5 kg)56.8 in (144.3 cm)35.4 in (89.9 cm)10.4 in (26.4 cm)71.9 lbs (32.6 kg)
Samsung65” Class QN850B Samsung Neo QLED 8K Smart TV (2022)QN65QN850BF6556.8 in (144.3 cm)32.6 in (82.8 cm)0.7 in (1.8 cm)51.4 lbs (23.3 kg)56.8 in (144.3 cm)35.3 in (89.7 cm)11.7 in (29.7 cm)68.8 lbs (31.2 kg)
Samsung65" Class S95B OLED 4K Smart TV (2022)QN65S95BAF6556.9 in (144.5 cm)32.5 in (82.6 cm)1.6 in (4.1 cm)47.8 lbs (21.7 kg)56.9 in (144.5 cm)35.1 in (89.2 cm)11.3 in (28.7 cm)57.3 lbs (26.0 kg)
Samsung65" Class QN85C Samsung Neo QLED 4K Smart TV (2023)QN65QN85CAF6556.9 in (144.5 cm)32.6 in (82.8 cm)1.1 in (2.8 cm)52.2 lbs (23.7 kg)56.9 in (144.5 cm)35.1 in (89.2 cm)11.2 in (28.4 cm)60.2 lbs (27.3 kg)
Samsung65” Class QN85B Samsung Neo QLED 4K Smart TV (2022)QN65QN85BAF6556.9 in (144.5 cm)32.6 in (82.8 cm)1.1 in (2.8 cm)52.2 lbs (23.7 kg)56.9 in (144.5 cm)35.1 in (89.2 cm)11.2 in (28.4 cm)60.2 lbs (27.3 kg)
Samsung65" Class Q80A QLED 4K Smart TV (2021)QN65Q80AAF6556.9 in (144.5 cm)32.7 in (83.1 cm)2.2 in (5.6 cm)53.1 lbs (24.1 kg)56.9 in (144.5 cm)35.7 in (90.7 cm)11.4 in (29.0 cm)61.3 lbs (27.8 kg)
Samsung65" Class QLED 4K Smart TV Q80B (2022)QN65Q80BAF6556.9 in (144.5 cm)32.7 in (83.1 cm)2.2 in (5.6 cm)53.1 lbs (24.1 kg)56.9 in (144.5 cm)35.7 in (90.7 cm)11.4 in (29.0 cm)61.3 lbs (27.8 kg)
Samsung65" Class QN90C Samsung Neo QLED 4K Smart TV (2023)QN65QN90CAF6556.9 in (144.5 cm)32.6 in (82.8 cm)1.1 in (2.8 cm)53.4 lbs (24.2 kg)56.9 in (144.5 cm)35.1 in (89.2 cm)10.7 in (27.2 cm)60.6 lbs (27.5 kg)
Samsung65" Class QN90A Samsung Neo QLED 4K Smart TV (2021)QN65QN90AAF6556.9 in (144.5 cm)32.6 in (82.8 cm)1.2 in (3.0 cm)53.8 lbs (24.4 kg)56.9 in (144.5 cm)35.2 in (89.4 cm)11.2 in (28.4 cm)69.2 lbs (31.4 kg)
Samsung65” Class QN90B Samsung Neo QLED 4K Smart TV (2022)QN65QN90BAF6556.9 in (144.5 cm)32.6 in (82.8 cm)1.2 in (3.0 cm)53.8 lbs (24.4 kg)56.9 in (144.5 cm)35.1 in (89.2 cm)11.2 in (28.4 cm)69.2 lbs (31.4 kg)
Samsung65" Class TU7000 Crystal UHD 4K Smart TV (2020)UN65TU7000F6557.1 in (145.0 cm)32.7 in (83.1 cm)2.4 in (6.1 cm)45.4 lbs (20.6 kg)57.1 in (145.0 cm)35.6 in (90.4 cm)11.1 in (28.2 cm)46.1 lbs (20.9 kg)
Samsung65" Class Q60B QLED 4K Smart TV (2022)QN65Q60BAF6557.1 in (145.0 cm)32.7 in (83.1 cm)1.0 in (2.5 cm)46.1 lbs (20.9 kg)57.1 in (145.0 cm)34.3 in (87.1 cm)11.1 in (28.2 cm)47.0 lbs (21.3 kg)
Samsung65” Class AU8000 Crystal UHD Smart TV (2021)UN65AU8000F6557.1 in (145.0 cm)32.7 in (83.1 cm)1.0 in (2.5 cm)46.1 lbs (20.9 kg)57.1 in (145.0 cm)34.4 in (87.4 cm)11.1 in (28.2 cm)48.1 lbs (21.8 kg)
Samsung65” Class LS03B Samsung The Frame Smart TV (2022)QN65LS03BAF6557.4 in (145.8 cm)32.8 in (83.3 cm)1.2 in (3.0 cm)49.4 lbs (22.4 kg)57.4 in (145.8 cm)34.2 in (86.9 cm)10.3 in (26.2 cm)50.3 lbs (22.8 kg)
Samsung65" Class The Serif QLED 4K UHD HDR Smart TV (2022)QN65LS01BAF6558.2 in (147.8 cm)34.5 in (87.6 cm)1.1 in (2.7 cm)80.7 lbs (36.6 kg)58.2 in (147.8 cm)53.6 in (136.1 cm)19.6 in (49.8 cm)83.3 lbs (37.8 kg)
Samsung65” Class Q60A QLED 4K Smart TV (2021)QN65Q60AAF6557.1 in (145.0 cm)32.7 in (83.1 cm)1.0 in (2.5 cm)46.1 lbs (20.9 kg)57.1 in (145.0 cm)34.3 in (87.1 cm)11.1 in (28.2 cm)47.0 lbs (21.3 kg)
Samsung65" Class Q70A QLED 4K Smart TV (2021)QN65Q70AAF6557.2 in (145.3 cm)32.8 in (83.3 cm)1.2 in (3.0 cm)46.1 lbs (20.9 kg)57.2 in (145.3 cm)35.3 in (89.7 cm)11.4 in (29.0 cm)48.1 lbs (21.8 kg)
Samsung65" Class TU8300 4K Crystal UHD HDR Smart TV (2020)UN65TU8300F6557.2 in (145.3 cm)33.0 in (83.8 cm)4.8 in (12.2 cm)55.1 lbs (25.0 kg)57.2 in (145.3 cm)36.1 in (91.7 cm)12.7 in (32.2 cm)56.2 lbs (25.5 kg)
Samsung65" Class The Frame QLED 4K Smart TV (2022)QN65LS03BDF6557.4 in (145.8 cm)32.8 in (83.3 cm)1.2 in (3.0 cm)49.4 lbs (22.4 kg)57.4 in (145.8 cm)34.2 in (86.9 cm)10.3 in (26.2 cm)50.3 lbs (22.8 kg)

More TV Specs

Philips 65 Inch TV Dimensions
TCL 65 Inch TV Dimensions